Ülke/bölge sayfasının seçimi, fiyat, nakliye seçenekleri ve ürün mevcudiyeti gibi çeşitli faktörleri etkileyebilir.
Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Ülke | Şehir | Fuar | Salon / Kabin | Tarih |
ABD | Online | Online | 1.1.2024 - 31.12.2024 | |
ABD | TBD | 1.1.2024 - 31.12.2024 | ||
ABD | San Francisco | 5339 | 9.7.2024 - 11.7.2024 | |
ABD | Chicago | 236230 236557 |
9.9.2024 - 14.9.2024 | |
ABD | Las Vegas | 4901 | 24.9.2024 - 26.9.2024 | |
ABD | Tampa | 3-549 | 1.10.2024 - 3.10.2024 | |
ABD | New Orleans | 121 | 7.10.2024 - 10.10.2024 | |
ABD | Orlando | W4601 | 15.10.2024 - 17.10.2024 | |
ABD | Louisville | 11023 | 16.10.2024 - 18.10.2024 | |
ABD | Rosemont | 913 | 22.10.2024 - 24.10.2024 | |
ABD | Chicago | 4277 | 3.11.2024 - 6.11.2024 | |
Almanya | Cologne | online | 1.1.2024 - 31.12.2024 | |
Almanya | Nürnberg | 4 / 310 | 12.11.2024 - 14.11.2024 | |
Almanya | Nürnberg | 7 / 436 | 26.11.2024 - 28.11.2024 | |
Almanya | Friedrichshafen | B2 / 305 | 25.2.2025 - 26.2.2025 | |
Almanya | Leipzig | 11.3.2025 - 14.3.2025 | ||
Almanya | Stuttgart | 11.3.2025 - 13.3.2025 | ||
Almanya | Düsseldorf | 28.3.2025 - 30.3.2025 | ||
Almanya | Hannover | 31.3.2025 - 4.4.2025 | ||
Almanya | München | 7.4.2025 - 13.4.2025 | ||
Almanya | Frankfurt | 8.4.2025 - 11.4.2025 | ||
Almanya | Frankfurt | 3.5.2025 - 8.5.2025 | ||
Almanya | Nürnberg | 6.5.2025 - 8.5.2025 | ||
Almanya | Hannover | 26.5.2025 - 30.5.2025 | ||
Almanya | Hamburg | 3.6.2025 - 4.6.2025 | ||
Almanya | München | 24.6.2025 - 27.6.2025 | ||
Avusturya | Wien | H5, G5 | 6.11.2024 - 7.11.2024 | |
Birleşik Arap Emirlikleri | Abu Dhabi | 8836 | 2.11.2023 - 5.11.2023 | |
Danimarka | Odense |
RobotBrag
|
81 | 30.5.2024 - 31.5.2024 |
Danimarka | Brøndby |
Automatik
|
1120 | 10.9.2024 - 12.9.2024 |
Endonezya | Jakarta | D1 / 808 | 4.9.2024 - 6.9.2024 | |
Endonezya | Jakarta | A3 / 340 | 11.9.2024 - 14.9.2024 | |
Endonezya | Medan | A & B / 180 | 9.10.2024 - 11.10.2024 | |
Endonezya | Jakarta | D1 / DN007 | 9.10.2024 - 12.10.2024 | |
Endonezya | Jakarta | B1 / 4216 | 4.12.2024 - 7.12.2024 | |
Fransa | Le Havre | 23.10.2024 - 25.10.2024 | ||
Fransa | Paris | 5 / E104 | 4.11.2024 - 7.11.2024 | |
Hindistan | Raipur | P / P13 A | 5.1.2024 - 7.1.2024 | |
Hindistan | Bangalore | 3 A / C 118 | 19.1.2024 - 23.1.2024 | |
Hindistan | Pune | Zone A / 02 | 23.1.2024 - 25.1.2024 | |
Hindistan | Jamshedpur | A-2B | 2.2.2024 - 4.2.2024 | |
Hindistan | Mumbai | 13.3.2024 - 15.3.2024 | ||
Hindistan | Coimbatore | A / 17 | 6.6.2024 - 10.6.2024 | |
Hindistan | Coimbatore | D / 61 | 21.6.2024 - 24.6.2024 | |
Hindistan | Noida | 1 / W 41 | 11.9.2024 - 13.9.2024 | |
Hindistan | Rajkot | 1 / P 5 | 25.9.2024 - 28.9.2024 | |
Hollanda | Utrecht |
WoTS
Bir randevu al |
11 / E.002 | 24.9.2024 - 27.9.2024 |
İngiltere | Birmingham |
MACH 2024
Bir randevu al |
Hall 18 / Stand 440 | 15.4.2024 - 19.4.2024 |
İngiltere | Birmingham | Stand 62 | 1.5.2024 - 1.5.2024 | |
İngiltere | Alexandra Palace, London | Stand C20 | 5.6.2024 - 6.6.2024 | |
İngiltere | Birmingham | Stand number S80 | 5.6.2024 - 6.6.2024 | |
İngiltere | Birmingham | Stand number 62 | 2.10.2024 - 2.10.2024 | |
İspanya | Barcelona | online | 1.5.2020 - 31.12.2023 | |
İspanya | Barcelona | 8.4.2025 - 10.4.2025 | ||
İspanya | Bilbao | B / 10 | 3.6.2025 - 5.6.2025 | |
İsveç | Jönköping | D03:53 | 14.5.2024 - 17.5.2024 | |
İtalya | Milano | 13 / C23 | 9.10.2024 - 12.10.2024 | |
İtalya | Bologna | 20 / A32 | 6.11.2024 - 10.11.2024 | |
İtalya | Bologna | 5.3.2025 - 7.3.2025 | ||
İtalya | Milano | 27.5.2025 - 30.5.2025 | ||
Japonya | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
10.4.2024 - 12.4.2024 | |
Japonya | 横浜 Yokohama |
パシフィコ横浜 PACIFICO Yokohama |
22.5.2024 - 24.5.2024 | |
Japonya | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
19.6.2024 - 21.6.2024 |
Japonya | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
4.7.2024 - 6.7.2024 | |
Japonya | 常滑 Tokoname |
Aichi Sky Expo Aichi Sky Expo |
17.7.2024 - 19.7.2024 | |
Japonya | 大阪 Osaka |
インテックス大阪 INTEX Osaka |
2.10.2024 - 4.10.2024 | |
Japonya | 岡谷市 Okaya |
岡谷市民総合体育館 Sports Information Okaya-city Nagoya-Prefecture |
17.10.2024 - 19.10.2024 | |
Japonya | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
23.10.2024 - 25.10.2024 | |
Japonya | 東京 Tokyo |
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
5.11.2024 - 10.11.2024 | |
Japonya | 東京 Tokyo |
|
東京ビッグサイト Tokyo Big Sight |
11.12.2024 - 13.12.2024 |
Kanada | Montreal | 1307 | 13.11.2024 - 14.11.2024 | |
Korea Cumhuriyeti | Seoul |
|
31.1.2024 - 2.2.2023 | |
Korea Cumhuriyeti | Seoul | 27.3.2024 - 30.3.2024 | ||
Korea Cumhuriyeti | 일산 / Ilsan |
2024 SIMTOS 국제기계전
International Machine Tool Fair |
1.4.2024 - 5.4.2024 | |
Korea Cumhuriyeti | 일산 / Ilsan |
2024 Korea Pack 한국포장기계전
Korea Packaging Machine Fair |
23.4.2024 - 26.4.2020 | |
Korea Cumhuriyeti | Busan |
2024 해양산업전시회
OFFSHORE |
16.10.2024 - 18.10.2024 | |
Korea Cumhuriyeti | Daegu |
2024 농기계산업전
KIEMSTA |
30.10.2024 - 2.11.2024 | |
Malezya | Kuala Lumpur | MITEC / 3829 5-7 |
28.5.2024 - 30.5.2024 | |
Malezya | Kuala Lumpur | Kuala Lumpur Convention Centre / 183 4 and 5 |
28.8.2024 - 29.8.2024 | |
Malezya | Kuala Lumpur |
IRGCE 2024
|
4 / W140 | 3.9.2024 - 5.9.2024 |
Norveç | Stavanger | 7 / 7175 | 26.8.2024 - 29.8.2024 | |
Panama | Panama City | Panama Convention Centre | 1.10.2024 - 3.10.2024 | |
Portekiz | Matosinhos | 27.5.2025 - 30.5.2025 | ||
Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore, Hall F / FF01 | 13.3.2024 - 15.3.2024 | |
Singapur | Singapore | MBS, Singapore, Hall DEF / BF2-04 | 19.11.2024 - 21.11.2024 | |
Singapur | Singapore | Marina Bay Sands, Singapore | 26.11.2024 - 27.11.2024 | |
Tayland | ชลบุรี | สวนนงนุช พัทยา / G17-G18 | 13.3.2024 - 15.3.2024 | |
Tayland | กรุงเทพมหานคร | ไบเทค บางนา Hall 99 / FY336 | 12.6.2024 - 15.6.2024 | |
Tayland | สุราษฎร์ธานี | CO-OP Exhibition Centre Surat Thani / 31 | 1.8.2024 - 2.8.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 S0218攤位 TNEC 2 / floor 4 S0218 |
6.3.2024 - 9.3.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M0220攤位 TNEC 1 / floor 4 M0220 |
27.3.2024 - 31.3.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 1樓 I0705a TNEC 1 / floor 1 I0705a |
17.4.2024 - 20.4.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 台北南港展覽館一館 / M425攤位 TNEC 1 / booth M425 |
24.4.2024 - 26.4.2024 | |
Tayvan | 台南市 Tainan City | 大台南會展中心 / A341攤位 ICC TAINAN / booth A341 |
26.4.2024 - 29.4.2024 | |
Tayvan | 高雄市 Kaohsiung City | 高雄展覽館 / S3027攤位 Kaohsiung Exhibition Center / booth S3027 |
15.5.2024 - 18.5.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 L0704攤位 TNEC 1 / floor 4 L0704 |
26.6.2024 - 29.6.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / K216攤位 TNEC 1 / booth K216 |
21.8.2024 - 24.8.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R7112攤位 TNEC 2 / floor4 R7112 |
4.9.2024 - 6.9.2024 | |
Tayvan | 台中市 Taichung City | 台中金典酒店 / 1028攤位 THE SPLENDOR HOTEL TAICHUNG / booth 1028 |
24.9.2024 - 27.9.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 一樓 I0204攤位 TNEC 1 / 1F I0204 |
24.9.2024 - 28.9.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館二館 / 4樓 R0921攤位 TNEC 2 / 4F booth R0921 |
2.10.2024 - 4.10.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 台北世貿一館 / 未來科技館國際區 Taipei World Trade Center |
17.10.2024 - 19.10.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 M931攤位 TNEC 1 / 4F booth M931 |
23.10.2024 - 25.10.2024 | |
Tayvan | 台北市 Taipei City | 南港展覽館一館 / 4樓 N1020攤位 TNEC 1 / 4F booth N1020 |
5.12.2024 - 8.12.2024 | |
Viet Nam | Hồ Chí Minh | Saigon Exhibition and Convention Center / T24 SG Pavillion |
3.4.2024 - 5.4.2024 | |
Viet Nam | Bình Dương | World Trade Center Binh Duong New City / 322 | 19.6.2024 - 21.6.2024 | |
Viet Nam | Hà Nội | Hanoi I.C.E / 01&02 A1 |
28.8.2024 - 30.8.2024 | |
Viet Nam | Bắc Ninh | Kinh Bac Cultural Center / 249 | 6.11.2024 - 8.11.2024 |