Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Drylin® dişli kayış ekseni serisi, montaj boyutu 10 olması için yeni bir modüler versiyon ile genişletilmiştir . 120mm genişliğe sahip düz doğrusal eksen ZLW-10120 tamamen paslanmaz çelikten yapılmıştır ve sadece 40mm montaj yüksekliğine sahiptir. Drylin® W paslanmaz çelik profil kılavuzuna dayanarak, lineer taşıyıcı bir neopren dişli kayış tarafından tahrik edilir ve drylin® E step, DC ve EC / BLDC motorlarına bağlanmaya hazırdır.
Parça No. | max. stroke uzunluğu [mm] | Aktarma [mm/rev] | Diş profili | Dişli kayış malzemesi | Dişli kayış gerginliği [N] | [kg] | Ağırlık (per 100mm) [kg] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 2000 | 75 | 3M | Fiberglaslı neopren | 200 | 4.7 | 0.25 | Kaynaklar | |
ZLW-10160-ES | 2000 | 75 | 3M | Fiberglaslı neopren | 200 | 5.2 | 0.35 | Kaynaklar | |
ZLW-10200-ES | 2000 | 75 | 3M | Fiberglaslı neopren | 200 | 5.9 | 0.45 | Kaynaklar | |
Parça No. | A | Al | H | E2 | E3 | E4 | C4 | f | lt | ha | lz | ı | d2 H7 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 153 | 150* | 40 | 140 | Al-137 | 40 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10160-ES | 193 | 150* | 40 | 180 | Al-177 | 90 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
ZLW-10200-ES | 233 | 150* | 40 | 220 | Al-217 | 120 | 240 | 1 | 74 | 18 | 18 | 298 | 10 | |
Parça No. | d3 | g3 | D | K DIN912-M6 için | at | lt2 | lu | V [mm/rev] Standard | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZLW-10120-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10160-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-10200-ES | 38 | M4 | 10 | M6 | 43 | 59 | 20 | 75 | |
ZLW-ES - test edilmiş ve kanıtlanmış: 1000.000'den fazla döngü ile hedefe ulaşıldı.