Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
Part no. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dim. F [mm] | Dim. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TL.30.05 | 56 | 60 | 36 | 28 | 14 | 36 | 5,8 | 23,18 EUR | |
TR.40.05 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 34,56 EUR | |
TR.40.05.M6 | 85 | 84,5 | 46 | 32 | 21 | 27 | 6,5 | 34,56 EUR | |
TR.50.05 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 106,37 EUR | |
TR.50.05.M6 | 96 | 102 | 58 | 67 | 21 | 27 | 6,5 | 106,37 EUR | |
TR.60.05 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 51,24 EUR | |
TR.60.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 50 | 32 | 40 | 9 | 51,24 EUR | |
TR.65.05 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 78,91 EUR | |
TR.65.05.M8 | 126 | 126 | 75 | 75 | 32 | 40 | 9 | 78,91 EUR | |
TR.70.05 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 60,06 EUR | |
TR.70.05.M8 | 153 | 155 | 86 | 70 | 35 | 40 | 9 | 60,06 EUR | |
TR.85.05 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 80,47 EUR | |
TR.85.05.M8 | 153 | 155 | 100 | 84 | 35 | 40 | 9 | 80,47 EUR | |
TR.100.05 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | 261,38 EUR | |
TR.100.05.M8 | 162,5 | 169,5 | 115 | 85 | 28 | 40 | 8,5 | 261,38 EUR | |
TR.125.05 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 486,86 EUR | |
TR.125.05.M8 | 179 | 190 | 142 | 84 | 40 | 64 | 9 | 486,86 EUR |
Part no. | Dim. A [mm] | Dim. B [mm] | Dim. C [mm] | Dim. D [mm] | Dim. E [mm] | Dim. F [mm] | Dim. G [mm] | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TR.40.07 | 108 | 89 | 46 | 32 | 47 | 65 | 8,4 | 69,26 EUR | |
TR.50.07 | 119 | 89 | 58 | 67 | 47 | 65 | 8,4 | 141,07 EUR | |
TR.60.07 | 156 | 118 | 118 | 50 | 65 | 87,5 | 10,5 | 94,19 EUR | |
TR.65.07 | 156 | 118 | 75 | 75 | 65 | 87,5 | 10,5 | 119,51 EUR | |
TR.70.07 | 183 | 118 | 86 | 70 | 65 | 87,5 | 10,5 | 103,02 EUR | |
TR.85.07 | 183 | 118 | 100 | 84 | 65 | 87,5 | 10,5 | 119,36 EUR | |
TR.100.07 | 189 | 118 | 115 | 85 | 79 | 87,5 | 10,5 | 304,32 EUR |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h