Güzeller Org. San. Bölg. Galvano
Teknik San. Sit. Cumhuriyet Cad. 2/32
P.K. 41400 Gebze / Kocaeli
PRM döner enerji besleme sistemi, küçük ölçüm ve elleçleme makineleri için kullanılan plastik bir tavadır. Kılavuz ayrıca kamera uygulamaları için de uygundur. Kayma teması gerektirmez ve korozyona karşı korunur.
Teknik veri:
Parça No. | Dış Ø | İç Ø | Yükseklik | hareketli kablo kanalı | hareketli kablo kanalı uzunluğu [m] | Her kablo kanalı linki için ayırıcı [adet] | Kılavuz oluk | Dönme açısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBALAJ. PRM200.10.0001 | 200 mm | 65 mm | 22 mm | E2i.10.10.018/040.0 | 0,28 | 0 | IE14.2.200P.22.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM200.20.0001 | 200 mm | 65 mm | 32 mm | E2i.10.20.018 | 0,28 | 1 | IE14.2.200P.32.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM200.30.0003 | 200 mm | 65 mm | 46 mm | E2i.10.30.018 | 0,28 | 2 | IE14.2.200P.42.03 (PRT) | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM200.40.0001 | 200 mm | 65 mm | 52 mm | E2i.10.40.018 | 0,28 | 3 | IE14.2.200P.52.01 (CCW) | 360° | Hemen bir istek gönderin |
Parça No. | Dış Ø | İç Ø | Yükseklik | hareketli kablo kanalı | hareketli kablo kanalı uzunluğu [m] | Her kablo kanalı linki için ayırıcı [adet] | Kılavuz oluk | Dönme açısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBALAJ. PRM300.10.0001 | 300 mm | 115 mm | 22 mm | E2i.10.10.028 | 0,4 | 0 | IE14.2.300P.22.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM300.20.0001 | 300 mm | 115 mm | 32 mm | E2i.20.10.028 | 0,4 | 1 | IE14.2.300P.32.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM300.40.0001 | 300 mm | 115 mm | 52 mm | E2i.20.40.028 | 0,4 | 3 | IE14.2.300P.52.01 (CCW) | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM300.50.0001 | 300 mm | 115 mm | 62 mm | E2i.20.50.028 | 0,4 | 4 | IE14.2.300P.62.01 (CCW) | 360° | Hemen bir istek gönderin |
Parça No. | Dış Ø | İç Ø | Yükseklik | hareketli kablo kanalı | hareketli kablo kanalı uzunluğu [m] | Her kablo kanalı linki için ayırıcı [adet] | Kılavuz oluk | Dönme açısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBALAJ. PRM400.13.0001 | 400 mm | 125 mm | 29 mm | E2i.15.13.048 | 0,5 | 0 | IE14.2.400P.29.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM400.20.0001 | 400 mm | 125 mm | 37 mm | E2i.15.20.048 | 0,5 | 1 | IE14.2.400P.37.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM400.40.0001 | 400 mm | 125 mm | 57 mm | E2i.15.40.048 | 0,5 | 3 | IE14.2.400P.57.01 (CCW) | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM400.50.0001 | 400 mm | 125 mm | 67 mm | E2i.15.50.048 | 0,5 | 4 | IE14.2.400P.67.01 (CCW) | 360° | Hemen bir istek gönderin |
Parça No. | Dış Ø | İç Ø | Yükseklik | hareketli kablo kanalı | hareketli kablo kanalı uzunluğu [m] | Her kablo kanalı linki için ayırıcı [adet] | Kılavuz oluk | Dönme açısı | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMBALAJ. PRM500.60.0001 | 500 mm | 200 mm | 60 mm | E4.21.040.048/120,0 | 0,702 | 1 | IE14.2.500P.60.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
AMBALAJ. PRM500.80.0001 | 500 mm | 200 mm | 80 mm | E4.21.060.048 | 0,702 | 2 | IE14.2.500P.80.01 | 360° | Hemen bir istek gönderin |
Pazartesi-Cuma, sabah 7 - akşam 8 arası.Cumartesi sabah 8 - akşam 12 arası.
24h